Season8 | 最終節 | ||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | Season8 総合計 |
1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節 | 最終節 | ||||
1 | 清水 裕貴 | アマ | 148.1 | 0.0 | 58.1 | 0.0 | -9.5 | 0.0 | 27.6 | 0.0 | -10.8 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 46.7 | ||||
2 | 田内 翼 | 協会C2 | 117.1 | 0.0 | 0.0 | 54.6 | -8.6 | 30.8 | -37.9 | 23.3 | 35.1 | 62.7 | -55.5 | 30.3 | -17.7 | ||||
3 | 西坂 昭利 | Muツアー | 44.9 | -28.8 | -18.1 | -11.2 | 0.0 | 21.2 | 0.0 | 15.9 | 17.8 | 2.1 | 42.5 | -12.4 | 15.9 | ||||
4 | 橋上 博紀 | Muツアー | 27.2 | 52.1 | -2.9 | 54.6 | -24.4 | 20.1 | 0.0 | -63.0 | 4.8 | 9.2 | 0.0 | -48.7 | 25.4 | ||||
5 | 西村 雄一郎 | 協会B2 | 18.6 | 0.0 | -3.8 | -57.2 | 60.7 | -0.2 | -5.0 | 40.1 | -20.6 | -33.0 | 20.7 | 0.0 | 16.9 | ||||
6 | 杉原 武志 | アマ | 9.6 | 0.0 | 13.1 | 0.0 | -65.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 8.3 | 18.6 | 0.9 | ||||
7 | サイコロ太郎 | 協会B2 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14.4 | 0.0 | 7.6 | 17.6 | -37.0 | 28.4 | 19.5 | -42.7 | 29.4 | ||||
8 | 小室 勇人 | 協会B2 | -18.8 | -12.7 | -22.6 | -26.0 | -19.5 | -11.8 | 2.5 | 24.0 | 16.6 | -12.8 | -6.8 | 31.1 | 19.2 | ||||
9 | 酒井 一興 | アマ | -21.9 | 1.7 | -15.4 | 0.0 | -22.2 | -53.1 | 15.0 | 0.0 | 11.8 | 19.4 | -24.4 | 37.1 | 8.2 | ||||
10 | 楠橋 思 | Muツアー | -30.8 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 14.3 | -28.6 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 0.7 | -18.2 | -37.4 | ||||
11 | 飯沼 雅由 | アマ | -38.0 | -49.2 | 0.0 | 30.9 | 62.3 | 6.2 | 54.4 | -2.0 | -54.4 | -20.9 | -1.2 | -33.1 | -31.0 | ||||
12 | 堀 良三 | 協会B2 | -43.7 | 60.3 | 0.0 | -22.6 | 4.4 | -16.3 | 0.0 | 3.0 | -13.1 | -29.0 | 0.0 | 7.5 | -37.9 | ||||
13 | 奈須 拓也 | アマ | -47.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.5 | -2.1 | -61.6 | 0.0 | 43.7 | 0.0 | 16.3 | 0.0 | -38.6 | ||||
14 | 小田 宏一 | Muツアー | -61.4 | 20.5 | 0.0 | -19.1 | 0.0 | 33.8 | -31.2 | -61.9 | 21.8 | -1.9 | -51.9 | 28.5 | 0.0 | ||||
15 | 後藤 哲也 | 協会B2 | -139.6 | -45.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -50.7 | -43.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
順位 | チーム | 氏名 | 所属 | Season8 総合計 |
Season8 本数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 平均着順 | 平均ポイント | ||||||||
回数 | 率 | 回数 | 率 | 回数 | 率 | 回数 | 率 | ||||||||||||
1 | ゲスト | 清水 裕貴 | アマ | 148.1 | 20 | 9.0 | 45.0% | 5.0 | 25.0% | 4.0 | 20.0% | 2.0 | 10.0% | 1.95 | 7.41 | ||||
2 | 駅前 | 田内 翼 | 協会C2 | 117.1 | 31 | 7.0 | 22.6% | 9.0 | 29.0% | 12.0 | 38.7% | 3.0 | 9.7% | 2.35 | 3.78 | ||||
3 | ゲスト | 西坂 昭利 | Muツアー | 44.9 | 32 | 6.5 | 20.3% | 9.5 | 29.7% | 8.0 | 25.0% | 8.0 | 25.0% | 2.55 | 1.40 | ||||
4 | ゲスト | 橋上 博紀 | Muツアー | 27.2 | 31 | 7.0 | 22.6% | 11.0 | 35.5% | 8.0 | 25.8% | 5.0 | 16.1% | 2.35 | 0.88 | ||||
5 | 駅前 | 西村 雄一郎 | 協会B2 | 18.6 | 34 | 7.0 | 20.6% | 11.5 | 33.8% | 6.5 | 19.1% | 9.0 | 26.5% | 2.51 | 0.55 | ||||
6 | 駅前 | 杉原 武志 | アマ | 9.6 | 19 | 5.0 | 26.3% | 4.0 | 21.1% | 6.0 | 31.6% | 4.0 | 21.1% | 2.47 | 0.51 | ||||
7 | A | サイコロ太郎 | 協会B2 | 8.4 | 28 | 9.0 | 32.1% | 5.0 | 17.9% | 5.0 | 17.9% | 9.0 | 32.1% | 2.50 | 0.30 | ||||
8 | 本部 | 小室 勇人 | 協会B2 | -18.8 | 42 | 13.5 | 32.1% | 5.5 | 13.1% | 10.0 | 23.8% | 13.0 | 31.0% | 2.54 | -0.45 | ||||
9 | α | 酒井 一興 | アマ | -21.9 | 34 | 7.0 | 20.6% | 11.0 | 32.4% | 9.0 | 26.5% | 7.0 | 20.6% | 2.47 | -0.64 | ||||
10 | 本部 | 楠橋 思 | Muツアー | -30.8 | 26 | 7.0 | 26.9% | 3.0 | 11.5% | 11.0 | 42.3% | 5.0 | 19.2% | 2.54 | -1.18 | ||||
11 | 本部 | 飯沼 雅由 | アマ | -38.0 | 36 | 10.0 | 27.8% | 6.0 | 16.7% | 9.0 | 25.0% | 11.0 | 30.6% | 2.58 | -1.06 | ||||
12 | β | 堀 良三 | 協会B2 | -43.7 | 28 | 4.0 | 14.3% | 11.5 | 41.1% | 6.5 | 23.2% | 6.0 | 21.4% | 2.52 | -1.56 | ||||
13 | A | 奈須 拓也 | アマ | -47.8 | 18 | 6.0 | 33.3% | 2.0 | 11.1% | 3.0 | 16.7% | 7.0 | 38.9% | 2.61 | -2.66 | ||||
14 | ゲスト | 小田 宏一 | Muツアー | -61.4 | 30 | 7.0 | 23.3% | 8.0 | 26.7% | 4.0 | 13.3% | 11.0 | 36.7% | 2.63 | -2.05 | ||||
15 | ε | 後藤 哲也 | 協会B2 | -139.6 | 11 | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 18.2% | 4.0 | 36.4% | 5.0 | 45.5% | 3.27 | -12.69 |