Season31成績
順位 プロ団体 氏名 総本数 総合計 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 11節 最終節
1 最高位戦 藤谷 友邦 28 381.3 104.2 0.0 48.6 3.1 51.8 -5.0 57.2 -1.7 -7.7 -30.7 56.4 105.1
2 RMU 秋山 ともひさ 17 189.5 -43.9 146.8 102.5 69.9 -50.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -35.5
3 最高位戦 南 亮吉 24 175.2 0.0 -84.4 70.1 0.0 55.9 -18.9 21.4 11.5 150.3 45.9 -43.0 -33.6
4 麻将連合 西坂 昭利 25 133.6 0.0 0.0 38.1 -64.0 82.2 38.2 -48.4 57.3 0.0 -53.8 19.2 64.8
5 協会 坂下 一馬 29 98.3 -42.5 39.5 -47.2 64.5 15.6 103.5 0.0 -96.3 -13.4 0.0 84.3 -9.7
6 最高位戦 北原 駿介 15 97.7 93.8 -29.2 42.3 0.3 -73.3 63.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 最高位戦 稲脇 大地 35 79.4 -13.1 0.6 -55.7 81.4 70.5 -16.6 -40.4 59.4 69.2 -39.8 -54.9 18.8
8 最高位戦 小松 大樹 24 1.4 0.0 0.0 -6.3 49.3 -1.4 -13.8 -36.7 -115.5 -1.7 66.2 0.0 61.3
9 協会 中本 裕也 13 -23.0 0.0 0.0 -62.3 -27.2 0.0 0.0 0.0 47.0 0.0 -45.6 16.0 49.1
10 麻将連合 中出 雄介 24 -27.2 0.0 120.5 -10.6 0.0 -67.6 11.3 59.3 -57.3 -59.0 0.0 38.2 -62.0
11 最高位戦 西田 智彦 24 -29.9 31.3 -19.4 13.4 16.6 20.3 0.0 9.6 14.5 -74.9 24.5 0.0 -65.8
12 協会 羽月 17 -46.2 0.0 0.0 -63.3 0.0 -31.1 0.0 16.5 0.0 -17.8 0.0 4.4 45.1
13 最高位戦 前田 大翔 23 -127.2 8.9 -123.5 0.0 -82.5 0.0 -71.0 0.0 144.7 -58.8 60.0 -6.9 1.9
14 最高位戦 杉田 久貴 27 -150.5 -111.0 0.0 -18.1 -30.3 0.0 -31.0 93.6 -43.2 -13.8 53.8 1.6 -52.1
15 協会 平城 六花 17 -151.6 9.8 0.0 67.3 0.0 -81.7 0.0 17.4 0.0 -101.8 0.0 0.0 -62.6
16 最高位戦 今村 順平 20 -200.9 -19.0 -108.5 4.5 0.0 8.5 0.0 -40.2 0.0 10.8 0.0 -49.0 -8.0
17 協会 朱沢 悠 22 -217.8 -53.4 -53.2 -31.5 0.0 35.8 0.0 -87.3 0.0 71.9 0.0 -104.1 4.0
18 最高位戦 中村 誠志 34 -228.7 15.8 18.0 -91.8 -81.1 -0.8 -28.6 -22.0 -21.4 46.7 -80.5 37.8 -20.8
19 協会 西江 駿吉 1 19.1 19.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
※西江は規定未到達により19位に記載。