Season27成績
順位 プロ団体 氏名 総本数 総合計 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 11節 最終節
1 最高位戦D2 稲脇 大地 21 257.7 0.0 62.8 75.4 0.0 -66.8 72.7 73.4 76.2 -32.9 0.0 0.0 -3.1
2 最高位戦B2 酒井 一興 19 151.4 -37.6 65.6 17.0 0.0 61.7 0.0 55.8 31.5 0.0 -28.4 -20.1 5.9
3 協会 山本 司 19 145.9 0.0 79.2 0.0 -6.7 0.0 8.9 -62.2 0.0 51.0 0.0 87.0 -11.3
4 最高位戦B2 中村 誠志 31 103.2 33.6 -27.4 49.2 50.6 17.6 -50.5 -68.7 71.9 -4.4 -43.2 0.9 73.6
5 最高位戦C2 新島 雄一郎 13 65.0 37.3 0.0 -19.5 0.0 -17.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 39.0 22.8
6 最高位戦C2 坂本 航樹 16 60.1 0.0 57.4 0.0 0.0 103.3 0.0 76.7 0.0 32.2 -93.6 -80.0 -35.9
7 μツアー 中出 雄介 22 11.7 0.0 91.0 -31.5 0.0 -119.6 0.0 34.5 -21.7 46.7 0.0 18.0 -5.7
8 麻雀共同体WW 齊藤 陽介 14 -13.9 -15.5 -54.5 0.0 0.0 0.0 -44.1 0.0 -2.5 0.0 82.9 0.0 19.8
9 最高位戦A2 牧野 伸彦 18 -18.9 86.0 -101.4 -51.5 1.0 29.3 0.0 -83.7 46.3 0.0 0.0 0.0 55.1
10 最高位戦B2 西田 智彦 18 -57.6 0.0 0.0 71.8 -110.6 -46.1 -54.2 0.0 63.1 0.0 -3.2 0.0 21.6
11 最高位戦C2 杉田 久貴 14 -63.4 0.0 -71.8 0.0 0.3 0.0 30.2 0.0 32.7 -12.9 0.0 0.0 -41.9
12 μツアー 岡田 桂 21 -66.2 0.0 32.5 0.0 0.0 -30.2 12.1 0.0 -67.4 28.0 67.5 -35.8 -72.9
13 RMU 秋山 ともひさ 28 -197.4 -104.8 -2.4 45.9 8.0 67.8 0.0 -7.6 -132.4 0.0 -54.6 -19.1 1.8
14 協会A2 小室 勇人 16 -269.9 0.0 -147.6 0.0 -26.6 0.0 0.9 0.0 -117.0 0.0 72.6 0.0 -52.2
15 μツアー 西坂 昭利 18 -292.1 0.0 12.6 -157.8 0.0 0.0 0.0 -20.6 18.3 -107.7 0.0 9.1 -46.0
16 協会 池田 祐輝 4 150.4 0.0 0.0 0.0 84.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.4
※池田は規定未到達により16位に記載。