Season16成績 | ||||||||||||||||||||
順位 | プロ団体 | 氏名 | 総本数 | 総合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節 | 最終節 | ||||
1 | Muツアー | 西坂 昭利 | 26 | 240.9 | 0.0 | 120.6 | 18.3 | 0.0 | -13.7 | 21.6 | 5.4 | 0.0 | 100.7 | 15.4 | 0.0 | -27.4 | ||||
2 | 協会B1 | 西村 雄一郎 | 18 | 233.6 | 45.7 | 29.8 | 0.0 | -9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.8 | 0.0 | 62.1 | 0.0 | 42.1 | ||||
3 | 最高位戦C2 | 安房 嵩朗 | 26 | 200.8 | 0.0 | 0.0 | -127.6 | -61.3 | -5.6 | 0.0 | 77.5 | 73.2 | 68.5 | 71.8 | 43.0 | 61.3 | ||||
4 | 協会C1 | 橋崎 祐輝 | 18 | 143.0 | 0.0 | 0.0 | 25.8 | 0.0 | 37.2 | 0.0 | 52.7 | 0.0 | 38.8 | 0.0 | -22.2 | 10.7 | ||||
5 | 協会B1 | 小室 勇人 | 32 | 119.6 | 52.7 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | -17.1 | 36.6 | 16.5 | 53.4 | 0.0 | -58.9 | 27.3 | -6.3 | ||||
6 | 最高位戦C1 | 友添 敏之 | 18 | 80.9 | -24.1 | 0.0 | 0.0 | 129.8 | 0.0 | -6.7 | 0.0 | 61.9 | 0.0 | -14.5 | 0.0 | -65.5 | ||||
7 | 最高位戦C3 | 酒井 一興 | 25 | 80.0 | 128.8 | 34.0 | -15.3 | 9.9 | -32.3 | 0.0 | -65.7 | 0.0 | 14.1 | 0.0 | -29.3 | 35.8 | ||||
8 | Muツアー | 小田 宏一 | 21 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | 52.4 | -59.7 | 52.1 | 28.1 | 6.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | -23.5 | -13.3 | ||||
9 | 協会B2 | 柴 卓司 | 18 | 27.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | -14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.2 | 0.0 | -26.6 | 40.5 | -31.8 | ||||
10 | 協会 | 福原 コロ助 | 18 | 17.3 | -16.4 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 46.9 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | -25.6 | ||||
11 | 最高位戦C2 | 飯沼 雅由 | 27 | 2.3 | 0.0 | -135.6 | 49.6 | -78.2 | 106.7 | -23.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 42.0 | ||||
12 | 最高位戦C3 | 三橋 浩太 | 21 | -20.7 | 35.1 | 0.0 | -34.4 | 37.5 | -22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -23.7 | 0.0 | -50.5 | 37.3 | ||||
13 | 麻雀共同体WW | 中田 一幸 | 10 | -30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 52.8 | 0.0 | -34.5 | 0.0 | 5.5 | -5.1 | -54.8 | ||||
14 | 最高位戦C3 | 玉利 一 | 41 | -58.2 | 61.9 | -13.5 | -66.2 | 41.0 | 0.0 | 63.6 | -33.6 | -2.6 | 93.3 | -54.6 | -55.9 | -91.6 | ||||
15 | 麻雀共同体WW | 板川 和俊 | 19 | -64.6 | 0.0 | -37.8 | 0.0 | 47.7 | 59.5 | -28.3 | 0.0 | 0.0 | -140.4 | 0.0 | -1.0 | 35.7 | ||||
16 | 協会C3 | 山浩 | 16 | -76.7 | -25.5 | 0.0 | -25.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -55.0 | 0.0 | -25.9 | 0.0 | 37.6 | 17.8 | ||||
17 | 最高位戦C1 | 中村 誠志 | 41 | -280.4 | -81.9 | -42.7 | 61.1 | 45.5 | -124.7 | -48.0 | -8.8 | -162.7 | 130.8 | -0.2 | 1.3 | -50.1 | ||||
18 | 最高位戦C1 | 清水 裕貴 | 12 | 163.4 | 0.0 | 45.2 | 0.0 | 41.4 | 0.0 | -56.0 | 0.0 | 49.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.7 | ||||
19 | Muツアー | 橋上 博紀 | 4 | -48.8 | 0.0 | 0.0 | 50.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -98.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
20 | 最高位戦C2 | 今村 順平 | 11 | -177.3 | 0.0 | 0.0 | 27.6 | -151.8 | 43.6 | 0.0 | -40.4 | 0.0 | -56.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
21 | 協会C1 | 薬王寺 重成 | 13 | -190.3 | -46.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -95.2 | 0.0 | 48.6 | 0.0 | -96.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
22 | 協会B1 | サイコロ太郎 | 12 | -364.2 | -143.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.6 | -153.8 | -112.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
清水P、橋上P、今村P、薬王寺P、サイコロPは規定未到達により18位〜22位に記載 |