Season15成績
順位 プロ団体 氏名 総本数 総合計 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 11節 最終節
1 協会B1 小室 勇人 28 306.4 144.3 -111.0 94.6 48.6 0.0 84.4 0.0 13.3 -133.1 116.0 0.0 49.3
2 最高位戦C3 酒井 一興 16 278.8 0.0 0.0 55.2 75.6 0.0 27.5 18.2 24.1 19.2 0.0 4.2 54.8
3 最高位戦C2 飯沼 雅由 22 143.7 0.0 60.0 46.3 26.2 37.5 0.0 0.0 -1.5 73.0 -50.7 0.0 -47.1
4 協会B1 西村 雄一郎 20 124.6 0.0 90.1 0.0 -11.3 0.0 -7.7 0.0 -15.8 0.0 -24.9 0.0 94.2
5 最高位戦C3 玉利 一 36 117.8 0.0 4.3 19.7 -2.2 -30.3 -24.8 13.0 128.3 36.9 7.4 -52.3 17.8
6 Muツアー 西坂 昭利 34 49.5 52.9 54.5 -36.4 -7.6 -68.4 99.1 17.0 -3.1 0.0 -1.5 0.0 -57.0
7 協会C1 柴 卓司 17 -19.8 0.0 0.0 0.0 23.5 0.0 0.0 0.0 -17.9 30.5 -120.5 0.4 64.2
8 最高位戦C1 中村 誠志 34 -26.5 -25.8 -26.5 -3.4 -54.2 -1.4 -53.1 -39.8 65.6 0.0 72.0 47.0 -6.9
9 Muツアー 橋上 博紀 14 -31.6 0.0 0.0 0.0 0.0 -6.4 0.0 41.5 -78.3 -29.3 0.0 2.5 38.4
10 協会A サイコロ太郎 18 -50.3 61.5 0.0 -103.4 -72.1 0.0 0.0 -13.1 0.0 0.0 0.0 39.6 37.2
11 協会C1 橋崎 祐輝 13 -58.4 0.0 0.0 -5.5 0.0 -68.1 0.0 121.1 0.0 0.0 18.5 -67.1 -57.3
12 最高位戦C3 今村 順平 13 -61.7 47.1 0.0 -26.0 0.0 -26.1 0.0 31.4 0.0 0.0 0.0 21.5 -109.6
13 最高位戦C1 友添 敏之 20 -88.7 0.0 16.8 0.0 -49.8 0.0 53.6 0.0 -97.2 0.0 28.7 0.0 -40.8
14 協会C3 山浩 14 -141.9 -9.9 0.0 0.0 0.0 21.7 0.0 -42.8 0.0 0.0 -11.1 -69.5 -30.3
15 Muツアー 小田 宏一 20 -159.1 -152.0 0.0 -51.5 0.0 127.9 0.0 -147.5 -0.7 0.0 0.0 64.7 0.0
16 最高位戦C1 清水 裕貴 19 -171.8 0.0 -37.9 0.0 -17.5 0.0 -109.4 0.0 3.4 0.0 -33.9 0.0 23.5
17 麻雀共同体WW 板川 和俊 31 -185.2 -83.3 -53.3 9.4 39.8 13.6 -69.6 0.0 -21.2 0.8 0.0 9.0 -30.4  
18 麻雀共同体WW 穂村 勝利 3 -37.8 -37.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
※穂村Pは規定未到達により最下位となっております。