Season24成績 | ||||||||||||||||||||
順位 | プロ団体 | 氏名 | 総本数 | 総合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節 | 最終節 | ||||
1 | 麻雀共同体WW | 高根 昭裕 | 20 | 260.2 | 0.0 | 0.0 | -46.0 | -15.1 | -15.4 | 0.0 | 7.9 | 159.8 | -8.9 | 120.9 | 4.6 | 52.4 | ||||
2 | 最高位戦B2 | 牧野 伸彦 | 26 | 152.6 | -6.9 | -25.1 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | -13.6 | 57.5 | 37.6 | 76.1 | 81.2 | -15.0 | -44.6 | ||||
3 | 最高位戦B1 | 酒井 一興 | 21 | 131.6 | 0.0 | -77.7 | 0.0 | 0.0 | 58.5 | 92.3 | 88.0 | -5.8 | 0.0 | -34.6 | 8.8 | 2.1 | ||||
4 | Muツアー | 中出 雄介 | 15 | 69.2 | -1.3 | 0.0 | -5.3 | 0.0 | 0.0 | -49.8 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 69.8 | 48.1 | ||||
5 | Muツアー | 西坂 昭利 | 22 | 65.0 | 0.0 | 47.4 | -24.2 | 84.2 | 0.0 | 0.0 | 51.8 | -21.6 | -93.0 | 24.5 | -28.4 | 24.3 | ||||
6 | 最高位戦B2 | 中村 誠志 | 31 | 33.6 | 12.6 | 138.5 | 33.3 | -69.3 | -32.1 | 19.5 | 2.3 | -49.4 | 12.2 | -52.9 | 37.0 | -18.1 | ||||
7 | 最高位戦C2 | 新島 雄一郎 | 15 | -45.4 | -1.9 | 0.0 | 11.9 | 0.0 | -7.2 | 50.1 | 0.0 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | -96.5 | -23.3 | ||||
8 | 協会A2 | 小室 勇人 | 15 | -71.7 | 0.0 | -61.8 | 0.0 | -31.8 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | 25.3 | -12.6 | 0.0 | 0.3 | ||||
9 | 麻雀共同体WW | 板川 和俊 | 17 | -88.6 | -4.5 | 0.0 | -46.1 | 0.0 | 75.2 | 0.0 | -96.7 | 0.7 | 0.0 | -111.1 | -0.9 | 94.8 | ||||
10 | 最高位戦B2 | 飯沼 雅由 | 17 | -93.5 | 0.0 | -51.7 | -40.9 | 0.0 | 0.0 | 31.3 | -7.6 | 0.0 | -11.7 | 21.7 | 0.0 | -34.6 | ||||
11 | 最高位戦C3 | 杉田 久貴 | 14 | -120.7 | 0.0 | -36.0 | 96.6 | 0.0 | 0.0 | -91.8 | 36.6 | 0.0 | 0.0 | -39.1 | 0.0 | -87.0 | ||||
12 | 最高位戦B2 | 西田 智彦 | 17 | -165.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 21.8 | -83.0 | -54.5 | -28.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | -54.8 | ||||
13 | 協会A1 | 西村 雄一郎 | 5 | -15.5 | 0.0 | 66.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -81.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
14 | 協会C1 | 南 亮吉 | 8 | -164.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 16.5 | -40.4 | -150.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
※西村、南は規定未到達により13位、14位に記載。 |