Season21成績
順位 プロ団体 氏名 総本数 総合計 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 11節 12節 最終節
1 協会C1 南 亮吉 38 350.2 81.3 92.7 -28.7 -13.5 161.2 104.1 74.5 62.0 -121.1 -87.3 0.0 0.0 25.0
2 最高位戦C2 牧野 伸彦 37 239.7 -34.6 38.8 13.8 0.0 -0.7 -34.9 0.0 80.9 183.7 -19.5 -9.8 12.8 9.2
3 最高位戦C1 中村 誠志 43 217.1 -32.0 0.0 6.9 137.4 40.4 -71.7 28.5 -60.1 -10.9 70.6 -14.7 63.7 59.0
4 最高位戦C1 阿部 柊太朗 20 89.6 0.0 -3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.8 0.0 37.5 117.6 -19.6 -94.2
5 協会A 西村 雄一郎 15 68.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -14.5 0.0 98.2 0.0 -10.6 -2.4 -23.2 21.0
6 最高位戦C3 新島 雄一郎 22 50.1 13.2 0.0 56.1 0.0 28.8 0.0 54.4 0.0 70.3 0.0 0.0 -189.7 17.0
7 最高位戦C1 飯沼 雅由 25 -7.0 29.2 0.0 0.0 -2.8 -22.9 14.4 0.0 48.9 -9.1 -30.1 -34.6 0.0 0.0
8 RMU 原田 正吉 27 -33.6 8.3 0.0 -9.7 0.0 -24.0 0.0 -136.8 0.0 -5.4 76.8 0.0 98.8 -41.6
9 Muツアー 西坂 昭利 32 -43.9 52.1 0.0 19.6 11.0 27.7 40.9 -43.7 -25.1 -111.0 16.7 0.0 31.8 -63.9
10 麻雀共同体WW 高根 昭裕 13 -68.7 0.0 0.0 0.0 -78.3 0.0 -0.8 0.0 -14.1 0.0 -12.7 0.0 30.0 7.2
11 協会C1 柴 卓司 17 -85.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -67.0 34.0 -46.9 0.0 -43.6 0.0 -22.7 60.3
12 協会A 小室 勇人 24 -101.3 0.0 0.0 0.0 -53.8 -46.1 7.6 0.0 -114.3 0.0 0.0 65.5 -17.0 56.8
13 最高位戦C3 西田 智彦 26 -110.5 -13.7 0.0 -84.8 0.0 -28.8 0.0 9.2 -63.1 0.7 10.6 0.0 59.4 0.0
14 最高位戦C1 酒井 一興 24 -200.9 -15.8 0.0 0.0 0.0 -2.1 0.0 -12.4 -116.4 40.2 0.0 0.0 -75.5 -18.9
15 麻雀共同体WW 板川 和俊 17 -203.8 -31.2 0.0 0.5 0.0 0.0 19.8 0.0 0.0 -105.3 0.0 -65.5 0.0 -22.1
16 最高位戦C2 玉利 一 40 -221.6 -57.8 -129.0 26.3 0.0 -111.6 1.1 -7.7 96.2 -3.0 -8.4 -59.1 47.2 -15.8
17 協会C1 原田 翔平 8 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -64.9 0.0 0.0 0.0 68.9 0.0 0.0 0.0 0.0
18 麻雀共同体WW 酒井 佑介 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17、18位は規定打数未達成により決定。